2010年中国象棋大师排行榜|积分排名|蒋川第一
2010年中国象棋大师排行榜|积分排名|蒋川第一排名 姓名 地区 称号 积分 金值
1 蒋川 北京 大师 2685 10
2 许银川 广东 特大 2668 10
3 赵鑫鑫 浙江 特大 2624 10
4 吕钦 广东 特大 2622 10
5 汪洋 湖北 大师 2622 10
6 赵国荣 黑龙江 特大 2609 10
7 洪智 湖北 特大 2596 10
8 谢靖 上海 特大 2575 10
9 王斌 江苏 特大 2564 10
10 郑一泓 厦门 特大 2560 10
11 谢岿 山东 大师 2556 10
12 胡荣华 上海 特大 2554 10
13 苗利明 河北 大师 2553 10
14 申鹏 河北 大师 2552 10
15 徐超 江苏 大师 2548 10
16 李少庚 四川 大师 2543 10
17 孙勇征 上海 大师 2538 10 18 金波 沈阳 大师 2536 10
19 庄玉庭 广东 特大 2534 10
20 柳大华 湖北 特大 2534 10
21 才溢 四川 大师 2529 10
22 潘振波 厦门 大师 2527 10
23 李雪松 湖北 大师 2523 10
24 张强 北京 大师 2520 10
25 程鸣 江苏 - 2519 10
26 王天一 北京 大师 2518 10
27 王跃飞 云南 大师 2517 10
28 徐天红 江苏 特大 2517 10
29 聂铁文 黑龙江 大师 2516 10
30 张申宏 浙江 大师 2515 10
31 李鸿嘉 广东 大师 2515 10
32 张江 河北 大师 2510 10
33 万春林 上海 特大 2510 10
34 于幼华 浙江 特大 2509 10
35 李智屏 湖北 大师 2505 10
36 黄海林 广东 大师 2504 10
37 张晓平 黑龙江 大师 2502 10 38 孙浩宇 四川 大师 2501 10
39 景学义 煤矿 大师 2500 10
40 宗永生 广东 大师 2498 10
41 孟辰 天津 - 2495 15
42 李群 江苏 大师 2493 15
43 李来群 河北 特大 2490 10
44 卜凤波 大连 特大 2489 10
45 汤卓光 煤矿 大师 2488 15
46 陈寒峰 浙江 特大 2487 10
47 党斐 湖北 大师 2485 15
48 陈富杰 广东 大师 2485 10
49 陶汉明 黑龙江 特大 2484 10
50 赵金成 大连 - 2483 15
页:
[1]